3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2025年6月份浙江省港口生产主要统计指标
2025-07-08 17:21
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2025年6月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 107900.31 | 18511.60 | 102.99 | 34186.75 | 5979.91 | 100.23 | 2551.05 | 453.21 | 110.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 87567.52 | 14939.58 | 101.86 | 34002.60 | 5952.30 | 100.17 | 2436.45 | 434.50 | 110.43 |
嘉 兴 | 7012.72 | 1208.82 | 100.19 | 965.19 | 157.69 | 113.41 | 212.53 | 38.02 | 119.02 |
宁波舟山 | 71375.14 | 11900.63 | 100.86 | 32076.47 | 5594.83 | 99.58 | 2104.79 | 372.81 | 109.83 |
#宁 波 | 35259.52 | 6044.32 | 101.03 | 21089.42 | 3646.99 | 100.57 | 1888.91 | 337.78 | 107.87 |
舟 山 | 36115.62 | 5856.31 | 100.71 | 10987.05 | 1947.84 | 97.75 | 215.88 | 35.03 | 130.59 |
台 州 | 4552.41 | 957.42 | 109.58 | 587.54 | 121.98 | 101.45 | 41.61 | 7.46 | 101.45 |
温 州 | 4627.24 | 872.70 | 114.28 | 373.41 | 77.81 | 123.03 | 77.52 | 16.20 | 110.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 20332.80 | 3572.02 | 108.17 | 184.15 | 27.61 | 113.18 | 114.60 | 18.71 | 116.08 |
杭 州 | 4157.54 | 687.73 | 136.69 | 8.71 | 1.37 | 20.75 | 17.68 | 2.96 | 151.02 |
嘉兴内河 | 7022.78 | 1238.66 | 103.54 | 47.87 | 5.08 | 139.86 | 42.05 | 7.03 | 110.71 |
湖 州 | 7088.04 | 1249.81 | 101.19 | 127.58 | 21.16 | 147.46 | 50.21 | 7.97 | 117.18 |
绍 兴 | 922.86 | 167.24 | 92.86 |
|
|
| 3.00 | 0.50 | 53.65 |
宁波内河 | 145.31 | 28.08 | 127.67 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 223.70 | 38.68 | 145.74 |
|
|
| 0.61 | 0.11 | 2036.00 |
衢 州 | 471.65 | 100.86 | 109.43 |
|
|
| 0.86 | 0.09 | 156.38 |
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 300.92 | 60.96 | 108.87 |
|
|
| 0.19 | 0.04 |
|