3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2023年12月份浙江省港口生产主要统计指标
2024-01-09 19:54
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2023年12月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 202,509.28 | 15,557.33 | 105.49 | 63,687.72 | 4,694.04 | 107.45 | 4,251.95 | 309.88 | 107.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 162,523.09 | 12,023.74 | 105.47 | 63,416.80 | 4,667.17 | 107.42 | 4,069.30 | 293.28 | 107.21 |
嘉 兴 | 13,960.43 | 1,071.16 | 105.44 | 1,632.61 | 130.65 | 116.74 | 340.44 | 28.54 | 119.29 |
宁波舟山 | 132,370.17 | 9,591.68 | 104.94 | 60,004.19 | 4,385.76 | 107.14 | 3,530.08 | 250.28 | 105.85 |
#宁 波 | 67,238.08 | 4,951.33 | 105.52 | 39,407.75 | 2,847.49 | 103.72 | 3,230.20 | 239.45 | 104.95 |
舟 山 | 65,132.09 | 4,640.34 | 104.36 | 20,596.44 | 1,538.27 | 114.37 | 299.87 | 10.83 | 116.52 |
台 州 | 7,379.77 | 597.35 | 118.25 | 1,245.29 | 101.48 | 115.06 | 68.56 | 4.66 | 119.53 |
温 州 | 8,812.72 | 763.55 | 103.94 | 534.71 | 49.29 | 96.85 | 130.22 | 9.8 | 110.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 39,986.20 | 3,533.59 | 105.57 | 270.92 | 26.86 | 115.32 | 182.65 | 16.6 | 127.49 |
杭 州 | 8,007.99 | 703.44 | 90.53 | 11.39 | 1.49 | 121.87 | 16.77 | 2.22 | 144.16 |
嘉兴内河 | 14,580.58 | 1,214.28 | 115.41 | 76.93 | 6.75 | 162.83 | 68.87 | 6.36 | 135.21 |
湖 州 | 13,653.72 | 1,260.59 | 104.49 | 182.61 | 18.62 | 102.39 | 85.41 | 7.46 | 119.86 |
绍 兴 | 2,077.77 | 182.49 | 105.19 |
|
|
| 10.92 | 0.49 | 118.49 |
宁波内河 | 260.81 | 25.36 | 107.89 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 281.86 | 28.34 | 95.96 |
|
|
|
|
|
|
衢 州 | 800.83 | 53.28 | 140.57 |
|
|
| 0.69 | 0.07 | 309.83 |
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 322.62 | 65.8 | 129.32 |
|
|
|
|
|
|