2026年4月份浙江省港口生产主要统计指标
2026-05-20 12:47
信息来源:浙江省交通运输厅
字号:[
大
中
小
]
访问次数:
| 2026年4月份浙江省港口生产主要统计指标 |
| 计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
| 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
| 本月 | 本月 | 本月 |
| 全省合计 | 72160.09 | 18410.39 | 102.70 | 23770.65 | 5447.99 | 106.96 | 1853.30 | 456.07 | 112.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.沿海合计 | 59291.32 | 14621.73 | 103.26 | 23658.61 | 5418.51 | 107.09 | 1773.55 | 433.44 | 112.98 |
| 嘉 兴 | 5054.15 | 1253.27 | 109.82 | 780.96 | 178.98 | 122.46 | 161.73 | 40.84 | 116.75 |
| 宁波舟山 | 48289.53 | 11702.87 | 102.41 | 22175.37 | 5042.85 | 106.38 | 1525.18 | 370.01 | 112.41 |
| #宁 波 | 24066.53 | 6002.16 | 105.04 | 14660.91 | 3531.87 | 107.06 | 1349.31 | 330.85 | 111.03 |
| 舟 山 | 24223.00 | 5700.70 | 99.92 | 7514.47 | 1510.98 | 105.08 | 175.87 | 39.16 | 124.21 |
| 台 州 | 3060.31 | 880.47 | 112.19 | 393.92 | 106.08 | 103.00 | 29.39 | 7.05 | 106.86 |
| 温 州 | 2887.34 | 785.12 | 98.43 | 308.35 | 90.61 | 135.63 | 57.25 | 15.53 | 122.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.内河合计 | 12868.77 | 3788.66 | 100.17 | 112.04 | 29.47 | 85.28 | 79.75 | 22.64 | ###### |
| 杭 州 | 2874.61 | 895.97 | 110.53 | 5.44 | 0.93 | 86.86 | 12.36 | 3.69 | 104.82 |
| 嘉兴内河 | 4473.41 | 1282.06 | 100.54 | 14.30 | 2.67 | 38.70 | 29.42 | 8.07 | 104.09 |
| 湖 州 | 4161.98 | 1223.03 | 92.10 | 92.16 | 25.73 | 104.54 | 33.90 | 9.70 | 99.73 |
| 绍 兴 | 595.90 | 162.69 | 103.30 |
|
|
| 1.28 | 0.42 | 66.53 |
| 宁波内河 | 85.30 | 23.52 | 96.44 |
|
|
|
|
|
|
| 金 华 | 133.04 | 35.63 | 92.03 |
|
|
| 0.83 | 0.20 | 213.00 |
| 衢 州 | 360.87 | 101.79 | 124.63 | 0.15 | 0.15 |
| 1.45 | 0.43 | 233.06 |
| 丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青 田 | 183.67 | 63.97 | 102.82 |
|
|
| 0.52 | 0.12 | 474.82 |