2026年3月份浙江省港口生产主要统计指标
2026-04-10 18:44
信息来源:浙江省交通运输厅
字号:[
大
中
小
]
访问次数:
| 2026年3月份浙江省港口生产主要统计指标 |
| 计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
| 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
| 本月 | 本月 | 本月 |
| 全省合计 | 53749.70 | 18077.55 | 104.44 | 18322.67 | 5760.17 | 112.08 | 1397.23 | 444.39 | 114.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.沿海合计 | 44669.59 | 14952.53 | 104.98 | 18240.09 | 5734.07 | 112.29 | 1340.11 | 424.67 | 115.20 |
| 嘉 兴 | 3800.88 | 1338.00 | 112.87 | 601.98 | 196.34 | 129.11 | 120.89 | 44.64 | 119.63 |
| 宁波舟山 | 36586.66 | 12054.98 | 104.11 | 17132.52 | 5363.81 | 111.65 | 1155.17 | 356.46 | 114.69 |
| #宁 波 | 18064.36 | 5944.86 | 107.54 | 11129.04 | 3482.64 | 110.24 | 1018.46 | 321.67 | 112.51 |
| 舟 山 | 18522.29 | 6110.12 | 100.96 | 6003.48 | 1881.17 | 114.37 | 136.71 | 34.78 | 133.99 |
| 台 州 | 2179.83 | 797.80 | 109.66 | 287.85 | 95.57 | 97.85 | 22.34 | 8.33 | 107.81 |
| 温 州 | 2102.22 | 761.75 | 102.46 | 217.75 | 78.35 | 157.36 | 41.72 | 15.24 | 121.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.内河合计 | 9080.11 | 3125.02 | 101.89 | 82.57 | 26.09 | 78.42 | 57.12 | 19.73 | 99.43 |
| 杭 州 | 1978.64 | 747.82 | 111.39 | 4.51 | 1.06 | 84.97 | 8.67 | 2.79 | 100.66 |
| 嘉兴内河 | 3191.35 | 1025.92 | 103.29 | 11.63 | 4.35 | 34.69 | 21.34 | 7.50 | 103.31 |
| 湖 州 | 2938.95 | 976.45 | 93.05 | 66.43 | 20.69 | 99.97 | 24.20 | 8.37 | 93.61 |
| 绍 兴 | 433.20 | 153.43 | 108.59 |
|
|
| 0.86 | 0.37 | 61.00 |
| 宁波内河 | 61.78 | 21.07 | 101.53 |
|
|
|
|
|
|
| 金 华 | 97.41 | 42.23 | 106.85 |
|
|
| 0.63 | 0.20 | 191.73 |
| 衢 州 | 259.08 | 92.02 | 119.23 |
|
|
| 1.01 | 0.31 | 198.92 |
| 丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青 田 | 119.70 | 66.08 | 100.55 |
|
|
| 0.40 | 0.19 | 569.86 |