3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2025年4月份浙江省港口生产主要统计指标
2025-05-12 17:22
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2025年4月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 70,266.05 | 18,803.52 | 101.91 | 22,223.36 | 5,877.41 | 98.03 | 1,646.83 | 426.14 | 111.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 57,418.80 | 14,866.73 | 100.58 | 22,091.98 | 5,848.91 | 97.93 | 1,569.73 | 406.49 | 111.04 |
嘉 兴 | 4,602.37 | 1,233.64 | 98.65 | 637.72 | 171.47 | 113.27 | 138.53 | 37.48 | 125.61 |
宁波舟山 | 47,155.15 | 12,011.32 | 99.95 | 20,844.48 | 5,500.18 | 97.06 | 1,356.82 | 349.6 | 109.9 |
#宁 波 | 22,912.67 | 6,114.64 | 99.4 | 13,693.56 | 3,598.65 | 98.28 | 1,215.23 | 310.04 | 107.29 |
舟 山 | 24,242.48 | 5,896.68 | 100.47 | 7,150.92 | 1,901.53 | 94.81 | 141.59 | 39.55 | 138.86 |
台 州 | 2,727.75 | 739.93 | 104.65 | 382.45 | 88.29 | 109.43 | 27.5 | 6.78 | 106.54 |
温 州 | 2,933.53 | 881.84 | 111.36 | 227.34 | 88.96 | 132.36 | 46.88 | 12.63 | 109.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 12,847.26 | 3,936.78 | 108.26 | 131.38 | 28.5 | 117.94 | 77.09 | 19.65 | 119.98 |
杭 州 | 2,600.79 | 824.55 | 132 | 6.26 | 0.95 | 20.03 | 11.79 | 3.17 | 164.21 |
嘉兴内河 | 4,449.53 | 1,361.11 | 103.23 | 36.96 | 5.85 | 169.88 | 28.26 | 7.6 | 114.99 |
湖 州 | 4,518.87 | 1,360.36 | 103.58 | 88.15 | 21.7 | 151.05 | 33.99 | 8.14 | 118.94 |
绍 兴 | 576.85 | 177.9 | 94.52 |
|
|
| 1.93 | 0.52 | 55.19 |
宁波内河 | 88.45 | 27.6 | 127.29 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 144.57 | 53.41 | 135.26 |
|
|
| 0.39 | 0.06 | 6568.33 |
衢 州 | 289.56 | 72.27 | 109.29 |
|
|
| 0.62 | 0.11 | 149.95 |
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 178.63 | 59.59 | 103.91 |
|
|
| 0.11 | 0.04 |
|