3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2025年3月份浙江省港口生产主要统计指标
2025-04-10 09:30
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2025年3月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 51,462.54 | 19,158.46 | 101.65 | 16,348.37 | 5,417.52 | 96.66 | 1,220.69 | 417.8 | 111.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 42,550.76 | 15,280.98 | 100.26 | 16,243.08 | 5,379.04 | 96.49 | 1,163.24 | 397.18 | 111.4 |
嘉 兴 | 3,367.42 | 1,279.07 | 98.4 | 466.24 | 151.35 | 110.48 | 101.05 | 37.7 | 128.78 |
宁波舟山 | 35,143.83 | 12,277.60 | 99.42 | 15,344.30 | 5,071.99 | 95.66 | 1,007.23 | 340.67 | 110.18 |
#宁 波 | 16,798.03 | 5,792.20 | 98.43 | 10,094.91 | 3,305.43 | 97.82 | 905.19 | 305.89 | 108.54 |
舟 山 | 18,345.80 | 6,485.40 | 100.36 | 5,249.39 | 1,766.55 | 91.76 | 102.03 | 34.78 | 127.24 |
台 州 | 1,987.82 | 862.7 | 109.43 | 294.16 | 98.34 | 115.81 | 20.72 | 6.85 | 105.96 |
温 州 | 2,051.69 | 861.61 | 110.67 | 138.37 | 57.37 | 119.03 | 34.25 | 11.96 | 106.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 8,911.78 | 3,877.48 | 108.84 | 105.29 | 38.48 | 132.11 | 57.44 | 20.62 | 123.42 |
杭 州 | 1,776.24 | 873.72 | 123.98 | 5.31 | 2.13 | 24.24 | 8.61 | 3.06 | 163.93 |
嘉兴内河 | 3,089.72 | 1,245.24 | 104.12 | 33.53 | 14.14 | 229.6 | 20.66 | 7.49 | 118.88 |
湖 州 | 3,158.51 | 1,360.95 | 107.82 | 66.45 | 22.21 | 153.88 | 25.85 | 9.1 | 121.78 |
绍 兴 | 398.95 | 167.32 | 93.68 |
|
|
| 1.41 | 0.54 | 60.37 |
宁波内河 | 60.85 | 23.88 | 129.88 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 91.17 | 39.32 | 118.5 |
|
|
| 0.33 | 0.2 | 5,493.33 |
衢 州 | 217.29 | 101.53 | 110.8 |
|
|
| 0.51 | 0.2 | 152.71 |
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 119.04 | 65.51 | 105.67 |
|
|
| 0.07 | 0.03 |
|