3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2025年2月份浙江省港口生产主要统计指标
2025-03-06 21:10
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2025年2月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 32,304.08 | 14,311.94 | 101.61 | 10,930.85 | 4,705.70 | 97.72 | 802.89 | 339.68 | 111.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 27,269.79 | 12,470.83 | 100.98 | 10,864.03 | 4,675.22 | 97.57 | 766.06 | 324.86 | 110.9 |
嘉 兴 | 2,088.36 | 903.39 | 97.96 | 314.90 | 164.6 | 113.74 | 63.35 | 27.78 | 132.84 |
宁波舟山 | 22,866.22 | 10,626.77 | 100.58 | 10,272.31 | 4,388.68 | 96.5 | 666.55 | 281.2 | 108.92 |
#宁 波 | 11,005.83 | 4,698.32 | 98.71 | 6,789.48 | 2,815.98 | 97.86 | 599.30 | 250.52 | 107.54 |
舟 山 | 11,860.39 | 5,928.45 | 102.39 | 3,482.84 | 1,572.70 | 93.95 | 67.26 | 30.68 | 122.95 |
台 州 | 1,125.12 | 461.49 | 103.22 | 195.82 | 84.74 | 125.28 | 13.87 | 6.89 | 114.96 |
温 州 | 1,190.09 | 479.18 | 113.47 | 81 | 37.21 | 143.06 | 22.29 | 8.99 | 117.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 5,034.29 | 1,841.11 | 105.17 | 66.81 | 30.48 | 131.64 | 36.82 | 14.82 | 125.64 |
杭 州 | 902.51 | 341.97 | 109.02 | 3.18 | 1.18 | 22.44 | 5.56 | 2.27 | 162.77 |
嘉兴内河 | 1,844.48 | 683.92 | 104.17 | 19.39 | 12.18 | 197.46 | 13.17 | 5.41 | 121.39 |
湖 州 | 1,797.56 | 619.70 | 105.11 | 44.24 | 17.13 | 165.34 | 16.76 | 6.64 | 124.4 |
绍 兴 | 231.63 | 99.21 | 96 |
|
|
| 0.87 | 0.33 | 65.25 |
宁波内河 | 36.97 | 14.02 | 141.58 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 51.84 | 20.11 | 135.94 |
|
|
| 0.13 | 0.07 | 2,180.00 |
衢 州 | 115.76 | 49.07 | 103.83 |
|
|
| 0.3 | 0.08 | 127.68 |
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 53.53 | 13.1 | 87.61 |
|
|
| 0.04 | 0.02 |
|