3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2025年1月份浙江省港口生产主要统计指标
2025-02-07 08:50
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2025年1月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 17,992.14 | 17,992.14 | 97.57 | 6,225.15 | 6,225.15 | 101.16 | 463.21 | 463.21 | 111.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 14,798.95 | 14,798.95 | 98.76 | 6,188.82 | 6,188.82 | 101.01 | 441.20 | 441.2 | 110.9 |
嘉 兴 | 1,184.96 | 1,184.96 | 90.48 | 150.30 | 150.3 | 103.94 | 35.58 | 35.58 | 130.41 |
宁波舟山 | 12,239.45 | 12,239.45 | 100.19 | 5,883.63 | 5,883.63 | 100.9 | 385.36 | 385.36 | 109.45 |
#宁 波 | 6,307.51 | 6,307.51 | 99.4 | 3,973.49 | 3,973.49 | 103.31 | 348.78 | 348.78 | 107.99 |
舟 山 | 5,931.94 | 5,931.94 | 101.05 | 1,910.14 | 1,910.14 | 96.22 | 36.58 | 36.58 | 125.77 |
台 州 | 663.63 | 663.63 | 91.69 | 111.08 | 111.08 | 100.13 | 6.98 | 6.98 | 107.79 |
温 州 | 710.91 | 710.91 | 96.62 | 43.8 | 43.8 | 109.47 | 13.29 | 13.29 | 110.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 3,193.18 | 3,193.18 | 92.42 | 36.33 | 36.33 | 135.53 | 22 | 22 | 127.03 |
杭 州 | 560.54 | 560.54 | 84.99 | 2.01 | 2.01 | 27.17 | 3.29 | 3.29 | 166.43 |
嘉兴内河 | 1,160.56 | 1,160.56 | 92.8 | 7.22 | 7.22 | 140.38 | 7.76 | 7.76 | 116.82 |
湖 州 | 1,177.86 | 1,177.86 | 97.45 | 27.11 | 27.11 | 189.81 | 10.12 | 10.12 | 131.56 |
绍 兴 | 132.42 | 132.42 | 76.17 |
|
|
| 0.54 | 0.54 | 61.29 |
宁波内河 | 22.95 | 22.95 | 123 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 31.74 | 31.74 | 117.35 |
|
|
| 0.06 | 0.06 | 1,063.33 |
衢 州 | 66.69 | 66.69 | 108.65 |
|
|
| 0.22 | 0.22 | 176.06 |
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 40.43 | 40.43 | 72.85 |
|
|
| 0.01 | 0.01 |
|