3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2024年7月份浙江省港口生产主要统计指标
2024-08-07 07:04
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2024年7月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 121,945.52 | 17,181.85 | 103.42 | 39,634.51 | 5,527.49 | 105.34 | 2,705.56 | 400.5 | 108.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 99,875.06 | 13,909.01 | 104 | 39,449.21 | 5,504.89 | 105.27 | 2,591.03 | 384.69 | 108.03 |
嘉 兴 | 8,057.62 | 1,058.29 | 98.04 | 981.65 | 130.56 | 104.12 | 209.8 | 31.23 | 106.81 |
宁波舟山 | 82,052.17 | 11,288.71 | 103.93 | 37,438.85 | 5,228.28 | 105.42 | 2,251.69 | 335.24 | 107.92 |
#宁 波 | 40,605.15 | 5,703.73 | 102.78 | 24,322.13 | 3,351.74 | 104.37 | 2,057.60 | 306.45 | 108.38 |
舟 山 | 41,447.01 | 5,584.99 | 105.07 | 13,116.71 | 1,876.54 | 107.41 | 194.09 | 28.78 | 103.25 |
台 州 | 4,909.26 | 754.87 | 124.03 | 670.24 | 91.09 | 92.46 | 46.8 | 5.77 | 113.16 |
温 州 | 4,856.02 | 807.13 | 99.04 | 358.47 | 54.96 | 123.24 | 82.73 | 12.45 | 111.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 22,070.46 | 3,272.84 | 100.89 | 185.3 | 22.6 | 121.6 | 114.53 | 15.81 | 114.73 |
杭 州 | 3,560.58 | 518.89 | 76.73 | 44.71 | 2.76 | 781.31 | 13.91 | 2.2 | 190.26 |
嘉兴内河 | 7,952.94 | 1,170.14 | 104.16 | 39.83 | 5.6 | 84.39 | 43.9 | 5.92 | 113.29 |
湖 州 | 8,227.57 | 1,222.99 | 108.47 | 100.76 | 14.24 | 101.3 | 49.16 | 6.3 | 103.5 |
绍 兴 | 1,201.86 | 208.03 | 105.74 |
|
|
| 6.88 | 1.28 | 114.76 |
宁波内河 | 132.13 | 18.31 | 90.46 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 191.79 | 38.3 | 125.71 |
|
|
| 0.03 |
|
|
衢 州 | 490.26 | 59.25 | 111.80 |
|
|
| 0.65 | 0.1 | 237.46 |
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 313.33 | 36.93 | 222.81 |
|
|
|
|
|
|