3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2024年6月份浙江省港口生产主要统计指标
2024-07-05 18:38
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2024年6月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 104,763.68 | 17,408.09 | 103.95 | 34,107.02 | 5,509.95 | 106.07 | 2,305.05 | 407.77 | 108.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 85,966.05 | 14,110.37 | 104.33 | 33,944.32 | 5,486.73 | 105.98 | 2,206.33 | 391.24 | 108.47 |
嘉 兴 | 6,999.33 | 1,178.40 | 99.26 | 851.09 | 147.25 | 106.56 | 178.57 | 34.75 | 106.99 |
宁波舟山 | 70,763.45 | 11,465.05 | 104.23 | 32,210.56 | 5,168.82 | 106.03 | 1,916.46 | 336.14 | 108.39 |
#宁 波 | 34,901.42 | 5,705.74 | 103.65 | 20,970.39 | 3,389.13 | 105.7 | 1,751.15 | 301.4 | 109.05 |
舟 山 | 35,862.03 | 5,759.30 | 104.79 | 11,240.18 | 1,779.70 | 106.64 | 165.31 | 34.74 | 101.84 |
台 州 | 4,154.38 | 768.34 | 125.1 | 579.15 | 101.88 | 96.19 | 41.02 | 7 | 115.11 |
温 州 | 4,048.89 | 698.58 | 97.92 | 303.52 | 68.78 | 122.93 | 70.28 | 13.35 | 110.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 18,797.62 | 3,297.71 | 102.25 | 162.7 | 23.22 | 127.54 | 98.72 | 16.52 | 118.29 |
杭 州 | 3,041.69 | 487.11 | 77.84 | 41.95 | 3.29 | 871.19 | 11.71 | 2.37 | 189.63 |
嘉兴内河 | 6,782.81 | 1,190.89 | 106.47 | 34.23 | 5.03 | 84.89 | 37.98 | 6.13 | 116.78 |
湖 州 | 7,004.58 | 1,264.53 | 108.96 | 86.52 | 14.9 | 104.97 | 42.85 | 6.95 | 107.67 |
绍 兴 | 993.83 | 180.86 | 107.28 |
|
|
| 5.6 | 0.97 | 118.45 |
宁波内河 | 113.82 | 22.48 | 90.51 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 153.49 | 29.98 | 116.01 |
|
|
| 0.03 | 0.03 |
|
衢 州 | 431.02 | 82.52 | 114.90 |
|
|
| 0.55 | 0.08 | 236.47 |
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 276.4 | 39.34 | 235.21 |
|
|
|
|
|
|