3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2024年3月份浙江省港口生产主要统计指标
2024-04-08 18:19
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2024年3月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 50,627.82 | 18,836.66 | 107.14 | 16,913.00 | 5,727.42 | 109.26 | 1,090.73 | 370.66 | 112.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 42,439.84 | 15,435.33 | 107.14 | 16,833.30 | 5,698.48 | 109.13 | 1,044.19 | 353.43 | 111.64 |
嘉 兴 | 3,422.13 | 1,290.23 | 106.61 | 422.02 | 145.18 | 113.03 | 78.47 | 30.78 | 109.86 |
宁波舟山 | 35,347.27 | 12,613.51 | 106.8 | 16,041.02 | 5,395.98 | 109.25 | 914.12 | 302.15 | 111.65 |
#宁 波 | 17,066.70 | 5,916.82 | 106.99 | 10,320.15 | 3,382.04 | 108.56 | 833.93 | 276.66 | 111.98 |
舟 山 | 18,280.57 | 6,696.68 | 106.63 | 5,720.87 | 2,013.94 | 110.52 | 80.19 | 25.49 | 108.29 |
台 州 | 1,816.55 | 726.56 | 123.31 | 254 | 97.69 | 93.88 | 19.55 | 7.49 | 114.79 |
温 州 | 1,853.89 | 805.04 | 101.16 | 116.25 | 59.63 | 118.16 | 32.04 | 13.01 | 114.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 8,187.98 | 3,401.33 | 107.13 | 79.7 | 28.95 | 145.85 | 46.54 | 17.23 | 130.28 |
杭 州 | 1,432.71 | 604.90 | 85.01 | 21.91 | 7.74 | 782.05 | 5.25 | 1.84 | 192.05 |
嘉兴内河 | 2,967.37 | 1,196.76 | 117.28 | 14.6 | 4.78 | 87.78 | 17.38 | 6.53 | 118.27 |
湖 州 | 2,929.50 | 1,219.39 | 105.93 | 43.18 | 16.43 | 122.65 | 21.23 | 7.76 | 126.81 |
绍 兴 | 425.86 | 184.57 | 123.71 |
|
|
| 2.34 | 1.01 | 158.01 |
宁波内河 | 46.85 | 20.74 | 72.16 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 76.93 | 38.8 | 135.64 |
|
|
| 0.01 |
|
|
衢 州 | 196.1 | 84.61 | 125.89 |
|
|
| 0.33 | 0.1 | 463.84 |
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 112.66 | 51.56 | 277.8 |
|
|
|
|
|
|