浙江省道路运输车辆动态监控社会化服务平台已备案名单公告(截至2024年3月底)
发布日期:2024-04-08 信息来源:省公路与运输管理中心
序号 | 平台编号 | 平台名称 | 服务商名称 | 联系电话 |
1 | 50416 | 烽火台部标车辆定位调度管理平台 | 安徽烽火台卫星监控科技有限公司 | 13456971163 |
2 | 50945 | 北斗天汇卫星应用运营平台 | 北斗天汇(北京)科技有限公司 | 15810591513 |
3 | 50401 | 宝石花危货品综合服务平台 | 北京华油信通科技有限公司 | 13911762847 |
4 | 50605 | 汇通天下GREAT运输管理平台 | 北京汇通天下物联科技有限公司 | 13661492334 |
5 | 50424 | SKGPS营运车辆卫星定位安全服务运营平台 | 北京视控世纪科技有限公司 | 13123930002 |
6 | 50201 | 中交兴路运营平台 | 浙江中交慧联信息科技有限公司 | 13958186926 |
7 | 50648 | 众易通道路运输车辆监控系统 | 成都众易通科技有限公司 | 13982060370 |
8 | 53070 | 实时监控 | 福建精研智通信息科技有限公司 | 15880902113 |
9 | 50538 | 长宝GPS监控平台 | 金华长宝通讯技术有限公司 | 15957957903 |
10 | 50523 | 杭州交通卫星定位监控调度系统平台 | 杭州交通卫星定位应用有限公司 | 18358198004 |
11 | 59111 | 金桔子车联网综合服务平台 | 杭州金桔子科技有限公司 | 15257463847 |
12 | 51511 | 绿岛智能服务平台 | 杭州绿岛智能电子有限公司 | 13666697118 |
13 | 50524 | 绿健车辆卫星定位系统运营平台 | 杭州绿健科技有限公司 | 18857126809 |
14 | 51115 | 图软车辆卫星定位监控调度系统 | 杭州图软科技有限公司 | 13588468823 |
15 | 53073 | 友铭智能车辆管理平台 | 杭州友铭智能电子有限公司 | 18058151910 |
16 | 51416 | 华东物流合作社供应链管理平台 | 杭州云运物流科技有限公司 | 18658185156 |
17 | 51317 | 惠龙e通卫星定位监控平台 | 惠龙易通国际物流股份有限公司 | 17705287053 |
18 | 51706 | 信达交通信息综合服务云平台 | 嘉兴市信达电子科技有限公司 | 13605735013 |
19 | 51233 | 驰骋北斗/GPS卫星定位智能监控管理系统 | 江苏驰骋电子科技有限公司宁波分公司 | 13989301548 |
20 | 50957 | 丽驰道路运输车辆监控管理系统 | 金华市丽驰电子科技有限公司 | 13566768778 |
21 | 53074 | 佳恒出行 | 丽水市佳恒出行网络科技有限公司 | 15925722961 |
22 | 51239 | 信雁卫星定位管理平台 | 丽水市信雁科技信息服务有限公司 | 13757838383 |
23 | 51126 | 东风指南针监控平台 | 南斗六星系统集成有限公司 | 13006136767 |
24 | 59123 | 保汇车载综合管理平台 | 宁波保汇经济信息咨询有限公司 | 13805896218 |
25 | 51319 | 华森卫星定位监控平台 | 宁波高新区华森信息科技有限公司 | 15658215377 |
26 | 51234 | 宁波国际物流四方卫星定位服务系统 | 宁波国际物流发展股份有限公司 | 13736006221 |
27 | 52143 | LCRM汽车定位管理平台 | 青岛中瑞汽车服务有限公司 | 13927474991 |
28 | 50420 | 山东济宁广安科技卫星定位汽车行驶记录仪监控平台 | 山东广安车联科技股份有限公司 | 15069761128 |
29 | 50438 | 陕西导航位置服务监控平台 | 陕西导航科技有限公司 | 18072706672 |
30 | 50713 | 思增GPS运营平台 | 上海思增工贸发展有限公司 | 18917693355 |
31 | 50409 | 中安GPS/BD运输车辆监控平台 | 上海中安电子信息科技有限公司 | 13661656987 |
32 | 51237 | 绍兴市安达智能车辆动态监控服务平台 | 绍兴市安达智能运输信息技术有限公司 | 15336768356 |
33 | 52401 | 车小米车联网信息平台 | 深圳车小米智能网络科技有限公司 | 18819475339 |
34 | 50324 | 慧视通慧眼通GPS部标平台 | 深圳市慧视通科技股份有限公司 | 15005751868 |
35 | 50431 | 赛格导航交运行标查车定位系统 | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 15020281988 |
36 | 50839 | 易流北斗位置云服务平台 | 深圳市易流科技股份有限公司 | 18682059226 |
37 | 51236 | 温州七星GPS监控平台 | 温州七星科技有限公司 | 13958791773 |
38 | 50411 | 客运智联企业车辆监控平台 | 无锡远迈信息技术有限公司 | 15821198898 |
39 | 50819 | 吴江智远GNSS车辆综合监控平台 | 吴江智远信息科技发展有限公司 | 13776166640 |
40 | 50308 | 星软卫星定位动态信息云服务平台 | 星软集团有限公司 | 13738102091 |
41 | 51238 | 谷易位置服务平台 | 义乌市位置网络科技有限公司 | 13735660505 |
42 | 52027 | 美诺奇卫星车辆监控云平台 | 永康市美诺奇电子有限公司 | 15267933777 |
43 | 51603 | 浙江北斗天绘卫星定位安全服务运营平台 | 浙江北斗天绘信息技术有限公司 | 18605810008 |
44 | 50958 | 道为尔北斗智联信息服务平台 | 浙江道为尔通讯技术有限公司 | 13575902325 |
45 | 52306 | 东车智能大数据服务云平台 | 浙江东车智能科技有限公司 | 18868071555 |
46 | 53069 | 斓途车联网卫星定位监控平台 | 浙江斓途网络科技有限公司 | 18768133140 |
47 | 59125 | 陆安北斗监控平台 | 浙江陆安科技有限公司 | 18967631233 |
48 | 50627 | 马良车辆监控导航系统 | 浙江马良通讯科技有限公司 | 13757420666 |
49 | 53071 | 南盾车载卫星定位监控平台 | 浙江南盾科技发展有限公司 | 0577-88982201 |
50 | 59127 | 瓯越交通安全服务平台 | 浙江瓯越交通安全监控系统有限公司 | 18968750008 |
51 | 51116 | 启程车联网云信息服务平台 | 浙江启程电子科技股份有限公司 | 13003687168 |
52 | 50526 | 浙江通涌GPS监控平台 | 浙江通涌卫星定位信息技术有限公司 | 13757420999 |
53 | 50525 | 网泽车辆卫星定位系统运营平台 | 浙江网泽科技有限公司 | 18857126809 |
54 | 50628 | 吴霞车辆监控管理系统 | 浙江吴霞科技有限公司 | 18968779222 |
55 | 53075 | 誉通科技-车辆北斗管理云平台 | 浙江誉通互联网科技有限公司 | 0574-86835967 |
56 | 52026 | 港昌云计算车辆监控系统 | 浙江正铮科技有限公司 | 15068860752 |
57 | 50303 | 中导云计算车辆监控数据托管系统 | 浙江中导北斗导航科技有限公司 | 17369520631 |
58 | 53077 | 佑安智慧车联网综合信息服务平台 | 台州佑安网络技术有限公司 | 18968601177 |
59 | 53080 | 首一北斗卫星定位监控平台 | 浙江首一科技有限公司 | 18667826196 |
60 | 53081 | 车辆卫星定位系统平台 | 数源科技股份有限公司 | 18857882528 |
61 | 52791 | 上海冲翼车辆监控平台 | 上海冲翼信息科技有限公司 | 13167075676 |
62 | 53084 | 华洲北斗智慧车联服务平台 | 嘉兴华洲信息科技有限公司 | 19812399996 |
63 | 53079 | 锦鹰5G视商云系统 | 杭州众钢汇网络科技有限公司 | 13023685687 |
64 | 53083 | 丰图智慧交通运营平台 | 丰图科技(深圳)有限公司 | 13638685315 |
65 | 52782 | 星泰科技监控平台 | 辽宁星泰电子科技有限公司 | 13304025000 |
66 | 53082 | 昱翰物联网北斗智联服务平台V1.0 | 浙江昱翰物联网信息科技有限公司 | 13857235778 |
67 | 53085 | 聚普北斗车辆定位监控管理平台 | 杭州聚普科技有限公司 | 18857126013 |
68 | 53087 | 车辆监控云平台 | 杭州小车快跑科技有限公司 | 18368046329 |
69 | 52936 | 智途北斗联网管理平台 | 杭州鼎途科技有限公司 | 18868752738 |
70 | 51711 | 铭琪联星北斗云数据平台 | 佛山联星北斗科技有限公司台州分公司 | 13484277830 |
71 | 52778 | 藏宏科技北斗信息车辆管理平台 | 四川藏宏科技有限公司 | 13568827081 |
72 | 51711 | 铭琪联星北斗云数据平台 | 佛山市联星北斗科技有限公司 | 18928621616 |
73 | 53086 | 中智车联服务平台 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 13858163011 |
74 | 52946 | 通悟智慧服务平台 | 杭州通悟科技有限公司 | 13588165236 |
75 | 52965 | 睿享出行商用车管理平台 | 联通智网睿行科技(北京)有限公司 | 18652988813 |
76 | 52971 | 途狐管车 | 宁波安智狐信息技术有限公司 | 19916515634 |
77 | 52130 | 苏州赛格车圣北斗车联网管理系统 | 苏州赛格车圣导航科技有限公司 | 13914995363 |
78 | 52989 | 新徽智控服务平台 | 宁波新徽安防科技有限公司 | 18655803311 |
79 | 52844 | 广汇安通智能交通服务平台V3.0 | 山东广汇安通物联科技有限公司 | 15069761128 |
80 | 52987 | 蓝鲸出行SMP平台 | 杭州车厘子智能科技有限公司 | 17300964596 |
81 | 53108 | 浙江集友云北斗定位安全服务运营平台 | 浙江集友信息科技有限公司 | 15655831321 |
82 | 52726 | 北斗拓达道路运输安全服务平台 | 青岛北斗拓达通讯有限公司 | 15336395959 |
83 | 52740 | 上海赛格车圣车辆智能视频监控系统 | 上海赛格车圣导航科技有限公司 | 15020281988 |
84 | 53107 | 宏迈北斗车联网数字化管理系统V1.0 | 金华宏迈科技有限公司 | 15888928814 |
85 | 53118 | 中斗车辆智能化实时定位管理平台 | 中斗(苏州)信息科技有限公司 | 13914097393 |
86 | 53117 | 赛途北斗车联网主动安全云平台 | 杭州赛格导航科技有限公司 | 13691907297 |
87 | 53110 | 杰源生态车联云服务平台 | 深圳市杰源车服科技有限公司 | 15818539628 |
88 | 53138 | 鲲博车辆监控服务平台 | 江苏鲲博智行科技有限公司 | 17702115155 |
89 | 52531 | 明羿车云网平台 | 南京明羿科技有限公司 | 18915969758 |
90 | 53139 | 公交行车安全管理平台系统 | 杭州金通科技集团股份有限公司 | 13516703033 |
91 | 53129 | 出租车企业智能终端一体化平台 | 广州智体科技有限公司 | 15989233876 |
92
| 53147
| 鼎奕主动安全视频监控平台 | 浙江鼎奕科技发展有限公司 | 13606353960 |
93 | 53153
| 梦兴网联平台 | 杭州梦兴智能科技有限公司 | 13738021182 |
94 | 53152 | 浙路行车辆监控平台 | 浙路行星链科技(杭州)有限公司 | 18968011822 |
95 | 53158 | 车智管营运车辆管理系统 | 杭州物研信息技术有限公司 | 15258003642 |
96
| 50990
| 益展研创北斗主动安全管理平台 | 江苏益展研创智能科技有限公司 | 13914995363 |
97 | 52774 | 闪电车联网服务平台 | 江苏科霖信息科技有限公司 | 15896017645 |
98 | 53166
| 99路车辆监控综合管理系统 | 宁波九九路信息科技有限公司 | 15711512848 |
99 | 53161 | 长海营运车辆动态监控平台 | 浙江长运海保科技有限公司 | 13588199175 |