3234信息公开资源库/col/col1229244890/index.html人事信息/col/col1229248390/index.html公务员考试/col/col1229248399/index.html
索引号:002482277/2024-12108 |
文件编号: |
发布机构:省交通运输厅 |
组配分类: |
公开方式:主动公开 |
成文日期:2024-03-06 |
2024年浙江省公路与运输管理中心专业技术职位入围考察人员名单
访问次数:
姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围考察 |
综合面试 | 专业测试 | 折合分 |
凌超 | 117010705501 | 浙江省公路与运输管理中心 | 公路养护管理 | 129.3 | 93 | 87.8 | 90.40 | 80.10 | 1 | 是 |
沙海庆 | 117010701506 | 浙江省公路与运输管理中心 | 公路养护管理 | 138.9 | 84.2 | 84.6 | 84.40 | 78.42 | 2 | 是 |
高鹏飞 | 117010706019 | 浙江省公路与运输管理中心 | 公路养护管理 | 124 | 79.2 | 83.2 | 81.20 | 73.52 | 3 | 否 |
潘哲 | 117010708028 | 浙江省公路与运输管理中心 | 公路养护管理 | 128.2 | 79.4 | 78.6 | 79.00 | 73.04 | 4 | 否 |
马超凡 | 117010701716 | 浙江省公路与运输管理中心 | 公路养护管理 | 129.3 | 80.2 | 71.6 | 75.90 | 71.40 | 5 | 否 |
段婷婷 | 117010706802 | 浙江省公路与运输管理中心 | 机动车管理 | 125 | 89.4 | 88 | 88.70 | 78.22 | 1 | 是 |
徐鹤 | 117010705523 | 浙江省公路与运输管理中心 | 机动车管理 | 123 | 85.2 | 81.8 | 83.50 | 74.70 | 2 | 是 |
魏晓凤 | 117010707023 | 浙江省公路与运输管理中心 | 机动车管理 | 114.4 | 85.8 | 79.8 | 82.80 | 72.56 | 3 | 否 |
周浩 | 117010706427 | 浙江省公路与运输管理中心 | 机动车管理 | 121.3 | 79 | 78.4 | 78.70 | 71.48 | 4 | 否 |
方园 | 117010701908 | 浙江省公路与运输管理中心 | 机动车管理 | 121.6 | 72 | 77.2 | 74.60 | 69.08 | 5 | 否 |
1、面试折合分=综合面试得分×50%+专业测试得分×50%; 2、总成绩=笔试总成绩÷2×40%+面试折合分×60%。 |