3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2024年2月份浙江省港口生产主要统计指标
2024-03-05 18:31
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2024年2月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 31,791.15 | 13,350.48 | 107.87 | 11,185.58 | 5,031.81 | 110.74 | 720.07 | 304.92 | 115.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 27,004.50 | 12,019.03 | 106.55 | 11,134.82 | 5,007.86 | 110.6 | 690.76 | 292.93 | 114.79 |
嘉 兴 | 2,131.90 | 822.28 | 113.62 | 276.85 | 132.24 | 112.9 | 47.69 | 20.41 | 112.05 |
宁波舟山 | 22,733.76 | 10,517.41 | 104.88 | 10,645.04 | 4,813.64 | 110.66 | 611.98 | 259.91 | 115.31 |
#宁 波 | 11,149.87 | 4,804.08 | 110.34 | 6,938.11 | 3,091.98 | 113.44 | 557.28 | 234.29 | 116.28 |
舟 山 | 11,583.89 | 5,713.34 | 100.12 | 3,706.93 | 1,721.66 | 105.81 | 54.7 | 25.62 | 106.35 |
台 州 | 1,089.99 | 366.26 | 134.11 | 156.31 | 45.37 | 107.49 | 12.06 | 5.59 | 104.92 |
温 州 | 1,048.85 | 313.07 | 107.07 | 56.62 | 16.61 | 98.39 | 19.03 | 7.02 | 111.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 4,786.65 | 1,331.46 | 115.98 | 50.76 | 23.95 | 153.14 | 29.31 | 11.99 | 131.9 |
杭 州 | 827.81 | 168.31 | 95.06 | 14.18 | 6.79 | 844.58 | 3.41 | 1.44 | 186.78 |
嘉兴内河 | 1,770.61 | 520.06 | 128.37 | 9.82 | 4.68 | 95.66 | 10.85 | 4.21 | 117.45 |
湖 州 | 1,710.10 | 501.39 | 112.21 | 26.76 | 12.48 | 126.22 | 13.47 | 5.78 | 131.45 |
绍 兴 | 241.29 | 67.44 | 129.6 |
|
|
| 1.33 | 0.45 | 155.78 |
宁波内河 | 26.11 | 7.46 | 61.06 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 38.14 | 11.09 | 116.78 |
|
|
| 0.01 |
|
|
衢 州 | 111.49 | 50.11 | 155.36 |
|
|
| 0.24 | 0.11 | 439.85 |
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 61.1 | 5.6 | 310.27 |
|
|
|
|
|
|