3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2024年11月份浙江省港口生产主要统计指标
2024-12-06 15:41
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2024年11月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 191,969.80 | 17,440.89 | 102.68 | 61,952.89 | 5,470.49 | 105.02 | 4,358.19 | 408.38 | 110.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 155,529.28 | 13,658.05 | 103.34 | 61,655.86 | 5,441.32 | 104.95 | 4,166.67 | 386.11 | 110.35 |
嘉 兴 | 12,800.79 | 1,244.03 | 99.31 | 1,572.48 | 150.93 | 104.7 | 346.65 | 35.66 | 111.14 |
宁波舟山 | 126,790.97 | 10,840.83 | 103.27 | 58,269.00 | 5,102.60 | 104.77 | 3,614.49 | 331.09 | 110.2 |
#宁 波 | 63,687.78 | 5,567.07 | 102.25 | 37,942.06 | 3,274.49 | 103.78 | 3,293.22 | 296.81 | 110.11 |
舟 山 | 63,103.18 | 5,273.77 | 104.32 | 20,326.94 | 1,828.11 | 106.66 | 321.28 | 34.28 | 111.15 |
台 州 | 7,730.24 | 771.58 | 113.97 | 1,070.51 | 98.99 | 93.59 | 70.86 | 6.78 | 110.89 |
温 州 | 8,207.28 | 801.6 | 101.96 | 743.86 | 88.79 | 153.24 | 134.67 | 12.58 | 111.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 36,440.52 | 3,782.84 | 99.97 | 297.03 | 29.17 | 121.71 | 191.52 | 22.27 | 115.34 |
杭 州 | 6,061.01 | 639.17 | 82.98 | 51.88 | 1.9 | 524.47 | 25.82 | 3.55 | 177.56 |
嘉兴内河 | 13,155.79 | 1,423.64 | 98.43 | 60.31 | 4.21 | 85.95 | 70.62 | 7.45 | 112.98 |
湖 州 | 13,383.01 | 1,335.18 | 107.99 | 184.83 | 23.06 | 112.71 | 81.94 | 9.67 | 105.11 |
绍 兴 | 1,983.03 | 192.37 | 104.63 |
|
|
| 11.84 | 1.36 | 113.52 |
宁波内河 | 223.12 | 22.53 | 94.76 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 360.83 | 44.16 | 142.33 |
|
|
| 0.19 | 0.08 |
|
衢 州 | 815.47 | 85.39 | 109.09 |
|
|
| 1.11 | 0.16 | 179.11 |
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 458.25 | 40.4 | 178.43 |
|
|
|
|
|
|