3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2024年10月份浙江省港口生产主要统计指标
2024-11-06 17:45
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2024年10月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 174,528.91 | 17,536.73 | 102.42 | 56,482.40 | 5,392.09 | 104.36 | 3,949.81 | 405.58 | 109.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 141,871.23 | 13,806.64 | 103.04 | 56,214.54 | 5,366.94 | 104.29 | 3,780.55 | 386.16 | 109.1 |
嘉 兴 | 11,556.76 | 1,246.00 | 98.34 | 1,421.55 | 139.93 | 104.26 | 310.98 | 36.26 | 110.27 |
宁波舟山 | 115,950.13 | 11,072.78 | 102.97 | 53,166.40 | 5,031.82 | 104.04 | 3,283.40 | 331.17 | 108.73 |
#宁 波 | 58,120.72 | 5,640.87 | 101.55 | 34,667.57 | 3,286.42 | 103.08 | 2,996.40 | 294.95 | 108.96 |
舟 山 | 57,829.41 | 5,431.91 | 104.44 | 18,498.83 | 1,745.40 | 105.9 | 287 | 36.22 | 106.37 |
台 州 | 6,958.66 | 649.37 | 114.28 | 971.52 | 100.66 | 95.07 | 64.08 | 5.79 | 112.41 |
温 州 | 7,405.68 | 838.49 | 102.33 | 655.07 | 94.53 | 156.38 | 122.09 | 12.94 | 114.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 32,657.68 | 3,730.09 | 99.78 | 267.86 | 25.15 | 121.73 | 169.26 | 19.42 | 114.31 |
杭 州 | 5,421.85 | 692.89 | 82.25 | 49.98 | 1.62 | 548 | 22.28 | 2.93 | 177.44 |
嘉兴内河 | 11,732.15 | 1,371.08 | 97.96 | 56.1 | 4.9 | 87.82 | 63.18 | 6.71 | 113.09 |
湖 州 | 12,047.83 | 1,289.60 | 108.05 | 161.78 | 18.64 | 110.03 | 72.27 | 8.37 | 103.34 |
绍 兴 | 1,790.66 | 194.25 | 105.62 |
|
|
| 10.48 | 1.26 | 114.09 |
宁波内河 | 200.59 | 20.98 | 94.26 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 316.67 | 41.05 | 144.47 |
|
|
| 0.11 | 0.07 |
|
衢 州 | 730.08 | 88.06 | 109.42 |
|
|
| 0.95 | 0.08 | 177.01 |
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 417.85 | 32.17 | 192.99 |
|
|
|
|
|
|