索引号:002482277/2023-12962 | 文件编号: | 发布机构:省交通运输厅 |
组配分类: | 公开方式:主动公开 | 成文日期:2023-05-08 |
合肥至温州高速公路桐庐至义乌段勘察设计评标结果公示
访问次数:合肥至温州高速公路桐庐至义乌段勘察设计已于2023年5月4日及5月6日公开开标,现将评标结果予以公示,公示时间为2023年5月8日至5月10日。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间先向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,或对招标人的答复不满意或逾期未答复的,有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第709号)和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家七部委令2004年第11号、国家九部委23号令)办理。
监督部门:浙江省交通运输厅
地 址:浙江省杭州市梅花碑4号
邮 编:310009
电 话:0571-87813859
招标人:杭州市交通运输发展保障中心
地 址:杭州市文一西路769号
邮 编:310012
电 话:0571-86790869
杭州市交通运输发展保障中心
2023年5月8日
评标结果
项目名称:合肥至温州高速公路桐庐至义乌段勘察设计
标段名称 | 推荐中标候选人 | 评标价 (元) | 拟委任项目负责人 | 综合 得分 | 名次 | |
姓名 | 证书编号 | |||||
第SJ01标段 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 210600000.00 | 郭飞 | G3300314915 | 98.76 | 第1名 |
否决投标原因及依据
无。
中标候选人相关业绩
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件 的位置 | 评标结果 |
浙江数智交院科技股份有限公司 | 溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江景宁至文成段工程勘察设计 | 浙江景文高速公路有限公司 | 准予行政许可决定书出具时间为:2018年11月20日;规模:主线路线全长约68.045km;项目等级:高速公路;承担工作:主体工程、交通工程及沿线设施及大型临时设施等的工程勘察、初步设计、施工图设计 | 合同协议书、 准予行政许可决定书、单位更名情况说明 | 招标附件--业绩表/业主证明 | 通过 |
苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(一期)勘察设计 | 湖州浔苏高速公路有限公司 | 准予行政许可决定书出具时间为:2021年1月14日;规模:全长10.213km,连续高架桥梁长约9.2公里;项目等级:双向六车道高速公路;承担工作:主体工程、交通工程及沿线设施及大型临时设施等的工程勘察、初步设计、施工图设计 | 合同协议书、准予行政许可决定书、履约证明、单位更名情况说明 | 招标附件--业绩表/业主证明 | 通过 | |
义东高速公路东阳段工程勘察设计 | 浙江义东高速公路有限公司 | 准予行政许可决定书出具时间为:2019年12月24日、2021年4月22日;规模:路线全长33.43km,连续高架桥梁长度5934m,西甑山隧道为单洞三道车道特长隧道 3247.5m,天神殿隧道为单洞三车道特长隧道 3173.5m;项目等级:双向六车道高速公路;承担工作:主体工程、交通工程及沿线设施及大型临时设施等的工程勘察、初步设计、施工图设计 | 合同协议书、准予行政许可决定书、履约证明、单位更名情况说明 | 招标附件--业绩表/业主证明 | 通过 | |
柯桥至诸暨高速公路工程勘察设计 | 绍兴市柯诸高速公路有限公司 | 准予行政许可决定书出具时间为:2022年3月28日;规模:路线全长 39.27km,其中诸暨高架桥长(含桥下空间利用)全长16119.8米,特长隧道黄山畈隧道 3202.5米;项目等级:双向六车道高速公路,承担工作:主体工程、交通工程及沿线设施及大型临时设施等的工程勘察、初步设计、施工图设计 | 合同协议书、准予行政许可决定书、业主变更 | 招标附件--业绩表/业主证明 | 通过 | |
金丽温高速公路东延线工程勘察设计 | 温州金丽温高速公路东延线有限公司 | 准予行政许可决定书出具时间为:2019年9月19日;规模:全长22.046km,其中共有三处连续高架桥,长度分别为2940m,4176m和7120m;主线设山岭隧道6398.5米/3座,其中长度三公里以上特长隧道3117.5米/1座;项目等级:双向六车道高速公路,承担工作:主体工程、交通工程及沿线设施及大型临时设施等的工程勘察、初步设计、施工图设计 | 合同协议书、准予行政许可决定书、联合体协议书、履约证明、单位更名情况说明 | 招标附件--业绩表/业主证明 | 通过 | |
杭州市交通规划设计研究院有限公司 (联合体成员方) | 杭绍甬高速公路(G92N 杭州湾地区环线并行线)杭州至绍兴段勘察设计 | 杭州市交通运输发展服务中心 | 准予行政许可决定书出具时间为:2020年6月28日;规模:路线全长约52.8km;项目等级:主线双向六车道高速公路;承担工作:负责本项目义蓬枢纽、南阳枢纽及红十五线还建段主体工程及杭州段部分主线高架桥等的两阶段设计 | 合同协议书、准予行政许可决定书、联合体协议书、单位更名情况说明 | 招标附件--业绩表/业主证明 | 通过 |
项目负责人(郭飞) | G60 沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程勘察设计 | 浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司 | 准予行政许可决定书出具时间为:2019年5月22日,规模:全长136.786km,项目等级:高速公路,承担工作:工程勘察、初步设计、施工图设计等,担任项目负责人 | 合同协议书、准予行政许可决定书、身份证、毕业证书、职称资格证书、浙江省交通网诚信信息系统人员公开截图、中国裁判文书网截图(项目负责人无行贿犯罪行为) | 招标附件--业绩表/业主证明 | 通过 |
临金高速公路临安至建德段工程勘察设计 | 浙江杭宣高速公路有限公司 | 准予行政许可决定书出具时间为:2019年7月12日;规模:全长85.523km,其中特长隧道3座;项目等级:高速公路;承担工作:工程勘察、初步设计、施工图设计等,担任项目负责人 | 履约证明、准予行政许可决定书、身份证、毕业证书、职称资格证书、浙江省交通网诚信信息系统人员公开截图、中国裁判文书网截图(项目负责人无行贿犯罪行为) | 招标附件--业绩表/业主证明 | 通过 | |
路线分项负责人(汪文滨) | G60 沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程勘察设计 | 浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司 | 准予行政许可决定书出具时间为:2019年5月22日;规模:全长136.786km;项目等级:高速公路;承担工作:路线分项负责人 | 合同协议书、准予行政许可决定书、身份证、毕业证书、职称资格证书、浙江省交通网诚信信息系统人员公开截图 | 招标附件--业绩表/业主证明 | 通过 |
隧道分项负责人(周红升) | 临金高速公路临安至建德段工程勘察设计 | 浙江杭宣高速公路有限公司 | 准予行政许可决定书出具时间为:2019年7月12日;规模:全长85.523km,其中特长隧道3座;项目等级:高速公路;承担工作:担任隧道分项负责人 | 履约证明、准予行政许可决定书、身份证、毕业证书、职称资格证书、浙江省交通网诚信信息系统人员公开截图 | 招标附件--业绩表/业主证明 | 通过 |
桥涵分项负责人 (雷波) | G60 沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程勘察设计 | 浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司 | 准予行政许可决定书出具时间为:2019年5月22日;规模:全长136.786km;项目等级:高速公路;承担工作:桥涵分项负责人 | 合同协议书、准予行政许可决定书、身份证、毕业证书、职称资格证书、浙江省交通网诚信信息系统人员公开截图 | 招标附件--业绩表/业主证明 | 通过 |
工程地质勘察分项负责人(徐国锋) | 溧阳至宁德高速公路(G4012 )浙江景宁至文成段工程勘察设计 | 浙江景文高速公路有限公司 | 准予行政许可决定书出具时间为:2018年11月20日;规模:主线路线全长约68.045km;项目等级:高速公路;承担工作:担任工程地质勘察分项负责人(包含初测初勘、定测详勘) | 合同协议书、准予行政许可决定书、身份证、毕业证书、职称资格证书、注册岩土工程师彩色扫描件、浙江省交通网诚信信息系统人员公开截图 | 招标附件--业绩表/业主证明 | 通过 |
投标人投标不良行为记录表
项目名称及合同段:合肥至温州高速公路桐庐至义乌段勘察设计
开评标时间:2023年5月4日、2023年5月6日
招标人名称:杭州市交通运输发展保障中心(盖章) | |||
投标行为 | 具体行为表现 | 投标人名称 | 备注 |
是否积极配合招标人要求 | 同一次招标中同一投标人在同一标段多次购买资格预审文件或招标文件 | 无 | |
无故不参加现场踏勘和投标预备会 | 无 | ||
同一投标人同时递交了2份及以上资格预审文件或投标文件 | 无 | ||
不按时反馈补遗书确认函 | 无 | ||
无故未在开标记录上签字确认 | 无 | 电子招标无须签字 | |
招标人认定的其它情况 | 无 | ||
是否无故放弃投标 | / | ||
投标文件中虚报、瞒报、提供虚假资料被评标委员会认定为否决投标的 | 无 | ||
其他情况 | 虚假举报投诉、经查不实的 | / | |
无正当理由拖延合同签订的 | / | ||
招标人认定的其他情况 | / | ||
经投诉举报等被查实投标文件中虚报、瞒报、提供虚假资料,或存在串通投标等不良行为 | / |