3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2020年4月份浙江省港口生产主要统计指标
2020-08-10 11:41
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2020年4月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 51,116.95 | 15,906.63 | 98.01 | 17,221.26 | 4,376.83 | 100.04 | 943.45 | 246.69 | 93.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 41,041.74 | 11,650.35 | 98.86 | 17,150.71 | 4,358.83 | 99.92 | 913.30 | 237.94 | 92.55 |
嘉 兴 | 3,203.43 | 958.27 | 95.85 | 440.07 | 111.01 | 106.98 | 49 | 12.88 | 84.67 |
宁波舟山 | 34,607.09 | 9,564.92 | 99.43 | 16,442.43 | 4,148.73 | 99.72 | 828.32 | 213.51 | 92.63 |
#宁 波 | 17,777.96 | 4,792.65 | 93.48 | 10,850.72 | 2,756.88 | 94.48 | 786.57 | 204.13 | 92.13 |
舟 山 | 16,829.13 | 4,772.27 | 106.6 | 5,591.71 | 1,391.85 | 111.74 | 41.75 | 9.38 | 103.13 |
台 州 | 1,316.56 | 494.69 | 104.5 | 165.69 | 66.92 | 91.78 | 12.6 | 4.03 | 133.65 |
温 州 | 1,914.67 | 632.48 | 90.77 | 102.52 | 32.17 | 122.15 | 23.37 | 7.52 | 92.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 10,075.21 | 4,256.27 | 94.71 | 70.55 | 18 | 144.95 | 30.15 | 8.75 | 112.56 |
杭 州 | 3,572.64 | 1,586.13 | 101.31 | 1.03 | 0.14 | 362.78 | 2.67 | 0.69 | 93.5 |
嘉兴内河 | 2,863.47 | 1,225.90 | 92.86 | 9.74 | 2.19 | 100.81 | 9.44 | 2.75 | 127.01 |
湖 州 | 2,796.74 | 1,092.46 | 85.62 | 59.78 | 15.67 | 154.36 | 15.02 | 4.35 | 98.08 |
绍 兴 | 648.71 | 265.86 | 96.83 |
|
|
| 2.61 | 0.89 | 220.39 |
宁波内河 | 47.57 | 15.16 | 360.33 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 0.33 | 0.24 | 4.21 |
|
|
|
|
|
|
衢 州 | 93.27 | 47.92 | 1,012.04 |
|
|
| 0.41 | 0.07 |
|
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 52.48 | 22.59 | 85.8 |
|
|
|
|
|
|