2016年1-1月份浙江省沿海各港港口生产主要指标完成情况

2016-02-04 15:29    信息来源:浙江省港航管理局计财处   字号:[ ]    访问次数:


  计算单位 自年初累计完成 上年同期累计完成 自年初累计完成为去年同期% 本月完成 去年同期月份完成 本月完成为去年同期% 上月完成 本月完成为上月完成环比%
一、浙江省沿海港口货物吞吐量 万吨 9607.9030 10021.3586 95.9 9607.903 10021.3586 95.9    
1、嘉兴港 万吨 553.2047 654.4329 84.5 553.2047 654.4329 85    
2、宁波-舟山港 万吨 7791.9965 8144.1555 95.7 7791.9965 8144.1555 96    
其中:宁波港域 万吨 4298.0674 4945.4464 86.9 4298.0674 4945.4464 86.9    
      舟山港域  万吨 3493.9291 3198.7091 109.2 3493.9291 3198.7091 109.2    
3、台州港 万吨 546.4982 500.5680 109 546.498 500.5680 109.2    
4、温州港 万吨 716.2036 722.202 99 716.2036 722.2022 99.2    
二、浙江省沿海港口外贸货物吞吐量 万吨 4164.0534 4209.2776 98.9 4164.0534 4209.2776 98.9    
1、嘉兴港 万吨 90.00 70.7515 127.2 89.9989 70.7515 127.2    
2、宁波-舟山港 万吨 3970.8288 4031.8510 98.5 3970.8288 4031.8510 98.5    
其中:宁波港域 万吨 2698.0591 2893.055 93.3 2698.0591 2893.0552 93.3    
      舟山港域  万吨 1272.7697 1138.7958 111.8 1272.7697 1138.7958 111.8    
3、台州港 万吨 74.633 56.3211 132.5 74.6331 56.3211 132.5    
4、温州港 万吨 28.5926 50.3540 56.8 28.593 50.3540 56.8    
三、浙江省沿海港口集装箱吞吐量 万TEU 220.31320 208.369975 105.7 220.313200 208.36998 105.7    
1、嘉兴港 万TEU 11.2256 10.461 107.3 11.2256 10.4615 107.3    
2、宁波-舟山港 万TEU 202.46430 190.994025 106.0 202.464300 190.99403 106.0    
其中:宁波港域 万TEU 194.10955 184.857425 105.0 194.109550 184.85743 105.0    
      舟山港域  万TEU 8.3548 6.1366 136.1 8.3548 6.1366 136    
3、台州港 万TEU 1.2690 1.5100 84.0 1.269 1.5100 84.0    
4、温州港 万TEU 5.3543 5.4045 99.1 5.3543 5.4045 99    
四、浙江省沿海港口外贸集装箱吞吐量 万TEU 186.245300 174.87895 106.5 186.245300 174.879 107    
1、嘉兴港 万TEU 3.5660 3.3055 107.9 3.5660 3.3055 107.9    
2、宁波-舟山港 万TEU 180.689900 169.73545 107 180.689900 169.7355 106.5    
其中:宁波港域 万TEU 172.443650 163.74965 105.3 172.443650 163.7497 105.3    
      舟山港域  万TEU 8.2463 5.99 137.8 8.246 5.986 137.8    
3、台州港 万TEU 0.5545 0.4029 137.6 0.555 0.4029 137.6    
4、温州港 万TEU 1.4349 1.4351 100.0 1.4349 1.4351 100.0    
五、浙江省沿海港口旅客吞吐量 万人 46.9865 48.163 97.6 46.9865 48.1633 97.6    
1、嘉兴港 万人                
2、宁波-舟山港 万人 19.5949 20.9401 93.6 19.5949 20.9401 93.6    
其中:宁波港域 万人 9.6334 10.9240 88.2 9.6334 10.9240 88.2    
      舟山港域  万人 9.9615 10.0161 100 9.9615 10.016 99.5    
3、台州港 万人 13.7282 13.765 99.7 13.7282 13.7649 99.7    
4、温州港 万人 13.6634 13.4583 101.5 13.6634 13.4583 101.5    

【打印本页】 【关闭窗口】